KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA – TÜRKİYE
KURULUŞ KİMLİĞİ | E10090938 |
RESİM NUMARASI | 949406707 |
Yasal ismi | KONYA İL MİLİ EĞİTİM MUDURLUĞU |
Yasal ad (ulusal dil) | KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
Ulusal Kimlik (varsa) | 175088 |
Adres | Sarıyakup Mahallesi Garaj Caddesi No:4 |
Ülke | Türkiye |
Posta Kodu | 42020 |
Şehir | Konya |
Web sitesi | http://konya.meb.gov.tr |
E-posta | projelerekibi42@meb.gov.tr |
Telefon | +90 332 353 30 50 |
Faks | +90 332 351 59 40 |
Organizasyon Türü | Bölgesel Kamu Kuruluşu |
Kuruluşun kamu politikası mudur? | Evet |
Kuruluş kâr amacı gütmeyen bir kuruluş mu? | Evet |
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Giriş
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Konya IL MEM), Konya genelindeki okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yetişkin eğitiminde eğitim ve öğretim kurallarının planlanması ve koordineinden sorumlu bir devlet kurumudur. İl, toplam 2.913 okul, 36.439 öğretmen ve 543.379 öğrenciye ev sahipliği yapan 31 ilçeyi kapsamaktadır. Konya IL MEM, bu kapsamlı eğitim ağını birleştiren bir temel kuruluş olarak hareket etmektedir.
Vizyonumuz:
Konya IL MEM, Türkiye ve diğer çağdaş seriler farklı şirketlerla rekabet gücü seçkin bir kurum olmayı hedeflemektedir. Amacımız, Bilgi Çağı için gerekli bilgi, beceri, değer ve sonuçlar açısından etkili bir şekilde Türk Milli Eğitim Sisteminin mevcut özgün bir şekilde eklenmesidir.
Misyonumuz:
Konya IL MEM’deki misyonumuz, bağlı kişilerin ve kişilerin yeteneklerini ve üretkenliğini arttırmak, işlerinde bir zevk ve özveriyi teşvik etmektir. Modern yenilikler ve gelişmelerle güncel kalarak, araştırma yaparak ve Konya İl’deki Ulusal Eğitim Sisteminin genel hedefi ve temel ilkelerle uyumlu yasa ve düzenlemelerle eğitim-öğretim sürecini ilerletmeye yönlendirilmeye çalışır durumdayız. Taahhüdümüz, personel, dağıtım ve istihdam arayan genç bireyler için tasarlanmış çeşitli hizmet içi eğitim kursları aracılığıyla daha ileri götürülmektedir.
İşbirlikçi Yaklaşım:
Konya Belediyesi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Selçuk Konyalu Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Yetişkin Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Bilim Merkezi, Kelebek Bahçeleri, Açık Hava Müzeleri, Müzeler, Sendikalar ve diğer yerel programlar dahil olmak üzere çeşitli yetişkinlerle aktif olarak çalışıyor. Birlikte, eğitim-öğretim oranlarında oranlarında ele alma ve çözümlere yönelik çalışıyoruz.
AB Projeleri Ofisi:
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, “Avrupa Birliği Projeleri Ofisi” ilde AB tarafından finanse edilen projelerin koordinasyonunu sağlıyor. AB Projeleri şemsiyesi altında 142 projeyi gerçekleştirme geçmişimizle, uluslararası iş birliğine ve mükemmelliğe olan bağlılığımızı sergileyen yeni Erasmus+ projeleriyle bu bölümlere devam ediyoruz.
İnancımız:
Bizler eğitimciler ve eğitmenler olarak genç nesillere yeni fırsatlar sunarak daha iyi bir dünyanın yaratılmasına katkıda bulunmanın bizim için hayati bir görev olduğuna inanıyoruz.
Proje Numarası | Yıl | Kimlik/sözleşme numarası | Sözleşmeli promotör | Projenin Adı | |
1 | 2007 | LDV(VETPRO) | LLP-LDV-VETPRO-07-TR0604 | Görme Engelli Öğrencilerin Spor Eğitiminin İncelenmesi | |
2 | 2008 | LDV(TOI) | 2008-1-TR1-LEO05-03199 | Konya Bölgesinde Öz Değerlendirme (SEKER) | |
3 | 2008 | LDV (Ortaklık) | 2008-1-AT1-LEO04-00079 9 | Ana Dil İçin Yabancı Dil Eğitmeni – Eğitmen Eğitimi Müfredatı | |
4 | 2008 |
Temel |
2008-1-ES1-GRU06-00117 5 | Avrupa Öğretmen Portföyüne Doğru (Avrupa Öğretmenlerinin Öğrenimleri Sırasında Edinmeleri Gereken Akademik Olmayan Temel Yeterliliklerin Arayışı) | |
5 | 2009 | LDV(TOI) | 2009-1-TR1-LEO05-08631 | İşverenler ve Kamu Kurumları için Engelli İstihdam Becerileri (DESAPA) | |
6 | 2009 | Grundtvıg (Çalışma Ziyareti) | 2009/282 | Hareketlilik yoluyla eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması | |
7 | 2009 | Eylemdeki Gençlik (3.1) | TR-31-97-2009R2 | Neden Aşk? Gerçek Aşk Nedir? | |
8 | 2010 | LDV(İVT) | 2010-1-TR1-LEO01-14086 | Meslek Lisesi Öğrencilerin Avrupa’da Uygulamalı Eğitimi | |
9 | 2010 | Grundtvıg(Çalışma Grubu) | 2010-1-TR1-GRU13-16037 | Herkes İçin Proje Yönetimi | |
10 | 2010 | Comenius Ortaklığı | 510806-LLP-1-2010- 1-DEKOMENİUS-CMP | Vatandaşların Geliştirilmesi – Vatandaşlık eğitiminde problem tabanlı öğrenme projesi aracılığıyla temel yeterliliklere giden yollar | |
11 | 2010 | Comenius Ortaklığı | 510102-LLP-1-2010- 1-IE-COMENIUS-CMP | Özel Eğitim İhtiyaçları İçin Çevrimiçi Kaynaklar | |
12 | 2011 | LDV(TOI) | 2011-1-RO1-LEO05- 15332 | ROSE – Romanya Öz Değerlendirmesi | |
13 | 2011 | Grundtvıg (Öğrenim Ortaklığı) | 2011-1-ES1-GRU06-35040 4 | eEğitim Yetişkinler Yerel Yetenekleri Keşfetmeyi Öğreniyor | |
14 | 2011 | Temel | 518421-LLP-1-2011- 1-IT-GRUNDTVIG GMP | Örneğin Avrupalılar | |
15 | 2011 | Comenius Bölgesi | 2011-1-GR1-COM13- 06773-2 | Okul Öncesi Öğrencileri İçin Duygusal Zeka | |
16 | 2012 | Eylemdeki Gençlik (3.1) | TR-31-E99-2012R2 | Sınır Tanımayan İş | |
17 | 2011 | Comenius Bölgesi | 2011-1-GR1-COM13- 06773-2 | Okul Öncesi Öğrencileri İçin Duygusal Zeka | |
18 | 2012 | Eylemdeki Gençlik (3.1) | TR-31-E99-2012R2 | Sınır Tanımayan İş | |
19 | 2013 | Eylemdeki Gençlik (4.3) | ES-13-E13-2012R2 | Şimdi yaz geleceğimizi yaz | |
20 | 2013 | Eylemdeki Gençlik (4.3) | DK-43-E6-2012R3 | Tot İnsan Hakları Eğitimi | |
21 | 2013 | LDV TOI | 2012-1-ES1-LEO05-49175 | Güçlü Yönlerim Olanaklarım | |
22 | 2013 | LDV TOI | 2013-1-TR1-LEO05-47585 | Dahil Etme İçin VET Nitelik Uygulaması | |
23 | 2014 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2014-1-PL01-KA201-003416 | Yaşam Boyu Sağlık Eğitimi | |
24 | 2014 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2014-1HR-01-KA201-007185 | Öğretmenler İçin Dijital Yeterlilikler | |
25 | 2015 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2015-1-LT01-KA201-013495 | Daha İyi Eğitim Daha İyi Öğrenme | |
26 | 2015 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2015-1-ES01-KA201-015946 | Akıllı- ASD | |
27 | 2016 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2016-TR01-KA204-035200 | Engelli Öğrencilerin Ebeveynleri İçin Aile Eğitim Programı | |
28 | 2016 | Erasmus+ Okul Eğitimi Personeli Hareketliliği | 2016-TR01-KA101-033010 | İngilizce Öğretiminde Avrupa ile El Ele | |
29 | 2016 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2016-1-ES01-KA201-025364 | EĞLENDİRMEK | |
30 | 2016 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2016-1-PL01-KA205-023637 | Toplumda Kadınlar | |
31 | 2016 | Erasmus+ Gençlik Değişimleri | 2016-1-PL01-KA105-023645 | Farklı Olun Hoşgörülü Olun | |
32 | 2017 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2017-1-TR01-KA201-046311 | Şiddet İçeren Aşırılığa Karşı Mücadele | |
33 | 2017 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2017-1-PT01-KA201-035812 | Stresten uzak öğretmenler | |
34 | 2017 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2017-1-NL01-KA201-035264 | Beni dışarı bırakma | |
35 | 2017 | Erasmus+ Okul Eğitimi Personeli Hareketliliği | 2017-1-TR01-KA101-038710 | Tüm okullarımda eTwinning Projem | |
36 | 2017 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2017-1-FR01-KA201-037402 | Okuma Yazma Bilmeme Projesi | |
37 | 2018 | Erasmus+ Gençlik Değişimleri | 2018-1-PL01-KA105-049958 | İnternet Fırsatları ve Tehditleri | |
38 | 2018 | Erasmus+ Gençlik Değişimleri | 2018-1-PL01-KA105-049959 | Stres Tedavisi Olarak Gönüllü Çalışma | |
39 | 2018 | Erasmus+ Okul Eğitimi Personeli Hareketliliği | 2018-1-TR01-KA101-055934 | Öğretmenler İçin Profesyonel Tükenmişlik Önleme Yöntemleri | |
40 | 2018 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2018-1-PT01-KA201-047282 | Sporla Zorbalığı Önleyin | |
41 | 2018 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2018-1-TR01-KA204-059675 | Dijital Pazarlama | |
42 | 2018 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2018-1-TR01-KA201-059698 | Müzelerin Okul Eğitimine Entegrasyonu | |
43 | 2019 | Erasmus+ Okul Eğitimi Personeli Hareketliliği | 2019-1-TR01-KA101-065251 | Başarı İçin Özgüven ve Motivasyon | |
44 | 2019 | Erasmus+ Okul Eğitimi Personeli Hareketliliği | 2019-1-TR01-KA101-071687 | Otizm Eğitiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar | |
45 | 2019 | Mesleki Eğitim alanında Erasmus+ KA1-Hareketlilik Projeleri | 2019-1-TR01-KA102-065847 | Stajda Engel Yok | |
46 | 2019 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2019-1-PL01-KA201-065002 | Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi İçin Oyun Tabanlı Öğrenme | |
47 | 2019 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2019-1-ES01-KA201-065156 | Otizmli Öğrenciler ve Öğretmenler İçin Bir Araç Olarak Sürükleyici Sanal Gerçeklik | |
48 | 2019 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2019-1ES01-KA201-065931 | Sosyal ve İş Katılımını Teşvik Etmenin Bir Yolu Olarak Erken Okul Terkini Durdurmak | |
49 | 2019 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2019-1-UK01-KA201-061666 | Onar, Yeniden Kullan, Yeniden Amaçlandır | |
50 | 2019 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2019-1-UK01-KA201-061901 | Avrupa’da Eğitimde Yenilik | |
51 | 2019 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2019-1-UK01-KA201-061949 | Seferi Öğrenme | |
52 | 2019 | Mesleki Eğitim alanında Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar | 2019-1-BE01-KA202-050431 | Üreticiler+ | |
53 | 2019 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2019-1-TR01-KA202-074775 | İşteyiz Biz | |
54 | 2019 | Ufuk 2020 | CA19104 | Teknoloji ve Güçlendirme Aracılığıyla Sosyal Katılımı Geliştirmek | |
55 | 2020 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2020-1-ES01-KA201-082665 | Otizmde vücut şeması, işaret etme ve taklit eğitimi için artırılmış gerçeklik | |
56 | 2020 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2020-1-UK01-KA201-078982 | Öğretmen Terk Etme | |
57 | 2020 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2020-1-UK01-KA201-078980 | Barış Okulu Olmak | |
58 | 2020 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2020-1-PL01-KA105-079384 | Kierunek yataksız. | |
59 | 2020 | Erasmus+ Stratejik Ortaklığı | 2020-1-UK01-KA201-078978 | Ben Avrupalı mıyım? | |
60 | 2020 | Erasmus+ |
|
Eylem, İletişim ve Aşım | |
61 | 2020 | Erasmus+ | 2020-1-TR01-KA204-093253 | KOLAYLAŞTIRMAK
|
|
62 | 2020 | Erasmus+ | 2020-1-TR01-KA202-093364 | e-Organik Projesi | |
63 | 2020 | Erasmus+ | 2020-1-UK01-KA226-SCH-094545 | Dijital bir akademi geliştirmek | |
64 | 2020 | Erasmus+ | 622067-EPP-1-2020-1-SI-SPO-SCP | Her Çocuk İçin Spor: Fit Kids | |
65 | 2020 | Erasmus+ | 2020-1-TR01-KA120-SCH-097735 | Okul Eğitiminde Akreditasyon | |
66 | 2020 | Erasmus+ | 2020-1-TR01-KA120-VET-098216 | Mesleki Eğitimde Akreditasyon | |
67 | 2020 | Erasmus+ | 2021-1-TR01-KA121-ADU-000008498 | Yetişkin Eğitiminde Akreditasyon | |
68 | 2021 | Erasmus+ | 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035280 | DIGIBLEND – Yenilikçi oyunlaştırılmış karma öğrenme yoluyla yetişkinlerin dijital okuryazarlığını geliştirmek | |
69 | 2021 | Erasmus+ | 2021-1-TR01-KA220-SCH-000027804 | Dijital Dünya Keşifler
|
|
70 | 2021 | Erasmus+ | 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032791 | EOS “EMPATİK VE AÇIK OKULLAR” | |
71 | 2021 | Erasmus+ | 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032584 | Oyunlar kullanarak öğrencilerin finansal okuryazarlık becerilerini geliştirmek için müfredatlar arası işbirliği (FINGO) | |
72 | 2021 | Erasmus+ | 2021-1-RO01-KA220-VET-000030350 | Oyun Tabanlı Öğrenme: Mesleki eğitim eğitmenleri için yenilikçi e-öğrenme pedagojileri (INNOVET) | |
73 | 2022 | Erasmus+ | 101089490 | Sporla Kültürel Miras Bütünlük ve Kapsayıcılık Miras ve Spor, | |
74 | 2023 | Erasmus+ | 2023-1-PL01-ka220-SCH-000159628 | Kriz Zamanlarında Öğretmenlerin Refahı | |
75 | 2023 | Erasmus+ | 2023-1-TR01-KA121-VET-000162699 | Mesleki Eğitimde Akreditasyon | |
76 | 2023 | Erasmus+ | 2023-1-TR01-KA121-SCH-000162944 | Okul Eğitiminde Akreditasyon | |
77 | 2023 | Erasmus+ | 2023-1-TR01-KA121-ADU-000163735 | Yetişkin Eğitiminde Akreditasyon | |
78 | 2023 | Erasmus+ | 2023-2-NL01-KA210-SCH-000181300 | ‘EcoGenius: Geleceği Şimdi Yeşillendirin’ | |
79 | 2023 | Erasmus+ | 2023-2-TR01-KA220-SCH-000170114 | ATİKTAN SANATA SANATLA KAYNAŞMAYA
(ATIKTAN SANATA, SANATLA BÜTÜNLEŞMEYE) |
|
80 | 2024 | Jean Monnet | 101176569 | HERKES İÇİN AB
“HEPİMİZ İÇİN AVRUPA” (EU4ALL) |
|
81 | 2024 | Erasmus+ KA3 | 101195868 | KAPSAYICI GELECEK |
Available for
Partnership projects KA2
- As partner
Students Mobility
- Hosting Students
- Sending Students Abroad
Teachers Mobility
- Hosting Teachers
- Sending Teachers